BIO-1100
redsun
9018500000
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
analizador de campo visual oftálmico
Modelo: BIO-1100
Característica
* Implementación rigurosa del estándar internacional Goldman.
* Sistema de proyección halógena:La fuente de luz de estimulación proviene del espectro visible de banda ancha y cumple plenamente con la estimulación de las células cónicas coloreadas.
* Base de datos precisa y elaborada de población normal de todos los grupos de edad, reconocimiento de defectos tempranos del campo visual más sutiles.
* Análisis de semivisión de glaucoma GHT, facilita el diagnóstico de glaucoma.
* Actualización del análisis de progresión del glaucoma GPA, el ligero desarrollo de glaucoma es obvio.
* Examen de campo visual SWAP azul-amarillo estándar, sensible a defectos anteriores del campo visual * Estrategia de inspección interactiva científica e inteligente, la inspección del campo visual de rango de 30° solo toma 3 minutos.
* Diseño de software modular integral simple, aprendizaje de operación del equipo en solo 2 minutos
*.zeiss humphrey 860 misma funcion
Especificación | ||
Pruebas alcance | 90° | |
Pruebas distancia | 30CM | |
Antecedentes luz | blanco31.5asb、amarillo315asb | |
visuales objetivo | 0,08 asb---10000 asb(0-51 dB) | |
Tamaño objetivo | GoldmanⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | |
visuales tiempo de estimulación objetivo | 200 ms | |
visuales tiempo de intervalo objetivo | Estándar y personalizado | |
umbral política | mácula10-2 24-2 30-2 60-4 nasal lado | |
Umbral superior política | C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135…… | |
Especial estrategia de detección | Esterman monocularEsterman binocular, detección superior de 36°, prueba de punto ciego | |
Amarillo-azul prueba | Estándar 440 nm azul Ⅴ visual objetivo + 315asb OG530fondo amarillo brillo | |
objetivo visual | rojo, azul | |
Dinámico política | Estándar dinámico、 ciego dinámico, punto oscuro dinámico, recto línea dinámica | |
personalizado política | estática personalizado personalizado dinámico | |
Medición del tamaño de la pupila | Automático | |
Monitoreo de fijación | Fisiológico monitoreo de punto ciego, monitoreo de la posición de los ojos, posición de los ojos alarma en movimiento, curva de seguimiento ocular | |
Pruebas de luz ambiental. | Automático | |
Análisis software | confiabilidad análisis, informe único, informe triple, informe de semivisión de glaucoma GHT, GPA análisis de desarrollo de glaucoma, análisis VFI, análisis azul-amarillo | |
Sistema | Win7 arriba | |
Otros | ||
Tamaño | 412 mm(longitud)* 497 mm (ancho) * 513 mm (alto) | |
peso | ||
poder | 100-240 V Hz:50-60Hz | |
COMPARACIÓN DEL PERÍMETRO DE PROYECCIÓN
| MODEL | BIO-1100 (apariencia igual que Zeiss) | zeiss 830 | zeiss 840 | zeiss 850 | zeiss 860 |
| luz de fondo | 31.5ASB | 31.5ASB | |||
| fuente de luz | Halógeno | Halógeno | |||
| monitor de fijación | |||||
| Monitor de punto ciego de Heijl-krakau | √ | √ | √ | √ | √ |
| monitor de vídeo | √ | √ | √ | √ | √ |
| monitor de mirada fija | √ | √ | √ | √ | |
| operación interfaz | |||||
| pantalla | Toque pantalla LCD | ||||
| teclado | √ | √ | √ | √ | √ |
| objetivo visual | |||||
| blanco-blanco | √ | √ | √ | √ | √ |
| rojo-blanco azul-blanco | √ | √ | √ | √ | |
| azul-amarillo(SWAP) | √ | √ | √ | ||
| prueba característica | |||||
| tamaño visual | Goldman IV | ||||
| prueba de umbral macular | √ | √ | √ | √ | |
| prueba de tamaño de pupila | √ | √ | √ | √ | |
| lente de rastro líquido | √ | ||||
| Monitor RelEYE | √ | √ | √ | ||
| prueba programa | |||||
| personalización | √ | √ | √ | √ | √ |
| software | |||||
| análisis de un solo archivo (SFA) | √ | √ | √ | √ | √ |
| media prueba de glaucoma (GHT) | √ | √ | √ | √ | √ |
| índice de archivo visual (VFI) | √ | √ | √ | √ | √ |
| análisis del progreso del glaucoma (GPA) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vista de secuencia del campo visual | √ | √ | √ | √ | √ |
Imagen
analizador de campo visual oftálmico
Modelo: BIO-1100
Característica
* Implementación rigurosa del estándar internacional Goldman.
* Sistema de proyección halógena:La fuente de luz de estimulación proviene del espectro visible de banda ancha y cumple plenamente con la estimulación de las células cónicas coloreadas.
* Base de datos precisa y elaborada de población normal de todos los grupos de edad, reconocimiento de defectos tempranos del campo visual más sutiles.
* Análisis de semivisión de glaucoma GHT, facilita el diagnóstico de glaucoma.
* Actualización del análisis de progresión del glaucoma GPA, el ligero desarrollo de glaucoma es obvio.
* Examen de campo visual SWAP azul-amarillo estándar, sensible a defectos anteriores del campo visual * Estrategia de inspección interactiva científica e inteligente, la inspección del campo visual de rango de 30° solo toma 3 minutos.
* Diseño de software modular integral simple, aprendizaje de operación del equipo en solo 2 minutos
*.zeiss humphrey 860 misma funcion
Especificación | ||
Pruebas alcance | 90° | |
Pruebas distancia | 30CM | |
Antecedentes luz | blanco31.5asb、amarillo315asb | |
visuales objetivo | 0,08 asb---10000 asb(0-51 dB) | |
Tamaño objetivo | GoldmanⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | |
visuales tiempo de estimulación objetivo | 200 ms | |
visuales tiempo de intervalo objetivo | Estándar y personalizado | |
umbral política | mácula10-2 24-2 30-2 60-4 nasal lado | |
Umbral superior política | C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135…… | |
Especial estrategia de detección | Esterman monocularEsterman binocular, detección superior de 36°, prueba de punto ciego | |
Amarillo-azul prueba | Estándar 440 nm azul Ⅴ visual objetivo + 315asb OG530fondo amarillo brillo | |
objetivo visual | rojo, azul | |
Dinámico política | Estándar dinámico、 ciego dinámico, punto oscuro dinámico, recto línea dinámica | |
personalizado política | estática personalizado personalizado dinámico | |
Medición del tamaño de la pupila | Automático | |
Monitoreo de fijación | Fisiológico monitoreo de punto ciego, monitoreo de la posición de los ojos, posición de los ojos alarma en movimiento, curva de seguimiento ocular | |
Pruebas de luz ambiental. | Automático | |
Análisis software | confiabilidad análisis, informe único, informe triple, informe de semivisión de glaucoma GHT, GPA análisis de desarrollo de glaucoma, análisis VFI, análisis azul-amarillo | |
Sistema | Win7 arriba | |
Otros | ||
Tamaño | 412 mm(longitud)* 497 mm (ancho) * 513 mm (alto) | |
peso | ||
poder | 100-240 V Hz:50-60Hz | |
COMPARACIÓN DEL PERÍMETRO DE PROYECCIÓN
| MODEL | BIO-1100 (apariencia igual que Zeiss) | zeiss 830 | zeiss 840 | zeiss 850 | zeiss 860 |
| luz de fondo | 31.5ASB | 31.5ASB | |||
| fuente de luz | Halógeno | Halógeno | |||
| monitor de fijación | |||||
| Monitor de punto ciego de Heijl-krakau | √ | √ | √ | √ | √ |
| monitor de vídeo | √ | √ | √ | √ | √ |
| monitor de mirada fija | √ | √ | √ | √ | |
| operación interfaz | |||||
| pantalla | Toque pantalla LCD | ||||
| teclado | √ | √ | √ | √ | √ |
| objetivo visual | |||||
| blanco-blanco | √ | √ | √ | √ | √ |
| rojo-blanco azul-blanco | √ | √ | √ | √ | |
| azul-amarillo(SWAP) | √ | √ | √ | ||
| prueba característica | |||||
| tamaño visual | Goldman IV | ||||
| prueba de umbral macular | √ | √ | √ | √ | |
| prueba de tamaño de pupila | √ | √ | √ | √ | |
| lente de rastro líquido | √ | ||||
| Monitor RelEYE | √ | √ | √ | ||
| prueba programa | |||||
| personalización | √ | √ | √ | √ | √ |
| software | |||||
| análisis de un solo archivo (SFA) | √ | √ | √ | √ | √ |
| media prueba de glaucoma (GHT) | √ | √ | √ | √ | √ |
| índice de archivo visual (VFI) | √ | √ | √ | √ | √ |
| análisis del progreso del glaucoma (GPA) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vista de secuencia del campo visual | √ | √ | √ | √ | √ |
Imagen
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616