Autoclaves YS-22L-E / 18L-E / 12L-E / 8L-E
Diseño profesional
Pantalla LCD, más & Programas más rápidos, idiomas múltiples disponibles, programas definidos por el usuario, tanques de agua grandes de acero inoxidable de 5L, fácil operación, filtro de bacterias de alto desity, contraseña de usuario, precalentamiento antes del primer uso, salida en tiempo real de USB + Printer.
Tecnología líder
Sistema de control de doble núcleo, sistema de seguridad de primera clase, cerradura eléctrica con patentes, parámetros de esterilización ajustables, potente generador de vapor y bomba de vacío, control de temperatura preciso, función de autocomprobación de fallas, menú de servicio separado del menú de configuración de sepearte.
Programa | 121℃ Sólido | 121℃ Hueco | 121℃ Poroso | 134℃ Sólido | 134℃ Hueco | 134℃ Poroso | Algodón | Prion | Usuario- definido | BD / Helix Prueba | Prueba de vacío | Limpiar |
Tiempos de vacío | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Usuario- definido | 3 | 1 | 3 |
Temperatura(℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | Usuario- definido | 134 | / | 105 |
Presión (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | Usuario- definido | 210 | -80 | 20 |
Tiempo (min) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | Usuario- definido | 3.5 | 15 |
YS-8L-E | YS-12L-E | YS-18L-E | YS-22L-E | |
Capacidad | 8L | 12L | 18L | 22L |
Tamaño de la cámara | ∮17 * 32cm | ∮20 * 36 cm | ∮25 * 35 cm | |
Monitor | LCD | LCD | LCD | LCD |
Bloquear | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico |
Tamaño del producto | 65 * 50 * 43 cm | 65 * 50 * 43 cm | 65 * 50 * 43 cm | 78 * 50 * 43 cm |
G.W / N.W | 40 / 34KGS | 56 / 46KGS | 57 / 47KGS | 70 / 59KGS |
Poder | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW |
Salida | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 |
Impresora (opcional) | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus |
Impresora opcional
Autoclaves YS-22L-E / 18L-E / 12L-E / 8L-E
Diseño profesional
Pantalla LCD, más & Programas más rápidos, idiomas múltiples disponibles, programas definidos por el usuario, tanques de agua grandes de acero inoxidable de 5L, fácil operación, filtro de bacterias de alto desity, contraseña de usuario, precalentamiento antes del primer uso, salida en tiempo real de USB + Printer.
Tecnología líder
Sistema de control de doble núcleo, sistema de seguridad de primera clase, cerradura eléctrica con patentes, parámetros de esterilización ajustables, potente generador de vapor y bomba de vacío, control de temperatura preciso, función de autocomprobación de fallas, menú de servicio separado del menú de configuración de sepearte.
Programa | 121℃ Sólido | 121℃ Hueco | 121℃ Poroso | 134℃ Sólido | 134℃ Hueco | 134℃ Poroso | Algodón | Prion | Usuario- definido | BD / Helix Prueba | Prueba de vacío | Limpiar |
Tiempos de vacío | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Usuario- definido | 3 | 1 | 3 |
Temperatura(℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | Usuario- definido | 134 | / | 105 |
Presión (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | Usuario- definido | 210 | -80 | 20 |
Tiempo (min) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | Usuario- definido | 3.5 | 15 |
YS-8L-E | YS-12L-E | YS-18L-E | YS-22L-E | |
Capacidad | 8L | 12L | 18L | 22L |
Tamaño de la cámara | ∮17 * 32cm | ∮20 * 36 cm | ∮25 * 35 cm | |
Monitor | LCD | LCD | LCD | LCD |
Bloquear | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico | Eléctrico / mecánico |
Tamaño del producto | 65 * 50 * 43 cm | 65 * 50 * 43 cm | 65 * 50 * 43 cm | 78 * 50 * 43 cm |
G.W / N.W | 40 / 34KGS | 56 / 46KGS | 57 / 47KGS | 70 / 59KGS |
Poder | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW | 220V / 110V / 50Hz./60Hz 1.7KW |
Salida | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 |
Impresora (opcional) | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus | Térmico / Stylus |
Impresora opcional
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098