| Cantidad: | |
|---|---|
FA6500K Con función de queratómetro
FA6500 Sin función de queratómetro, otros mismos.
Datos técnicos
| Esfera | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0.125D paso |
| Cilindro | -8 ~ + 8D, 0.125D Paso |
| Eje | 0 ~ 180 & grados; 1 & grados; paso |
| PD | 45 ~ 88 mm, paso de 1 mm |
| enfermedad venérea | 0mm, 12mm, 13.75mm |
| Tamaño de la paleta | 2mm |
| Radio de curvatura | 5.0 ~ 10 mm (incremento: 0.01 mm) |
| Poder corneal | 33.75-67.50D (cuando el índice de refracción equivalente a la esquina es 1.337) (incremento seleccionable desde 0.12, 0.25D) |
| Astigmatismo corneal | 0 ~ 8D (incremento seleccionable desde 0.12, 0.25D) |
| Eje | 1 ~ 180 & grados; (incremento: 1 & grados;) |
| Diámetro corneal | 2.0 ~ 14 mm (incremento: 0.1mm) |
| Memoria de datos | 10 medidas de madurez para cada ojo derecho e izquierdo |
| Gráfico | Sistema de seguimiento de tabla de nebulización colorido |
| monitor | 7 "LCD TFT |
| impresión | Impresora térmica |
| Fuente de alimentación | 220V / 110V, 50 / 60Hz |
| Dimensión | 478 * 268 * 472 mm |
| Peso | -20kg (44lb) |
FA6500K Con función de queratómetro
FA6500 Sin función de queratómetro, otros mismos.
Datos técnicos
| Esfera | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0.125D paso |
| Cilindro | -8 ~ + 8D, 0.125D Paso |
| Eje | 0 ~ 180 & grados; 1 & grados; paso |
| PD | 45 ~ 88 mm, paso de 1 mm |
| enfermedad venérea | 0mm, 12mm, 13.75mm |
| Tamaño de la paleta | 2mm |
| Radio de curvatura | 5.0 ~ 10 mm (incremento: 0.01 mm) |
| Poder corneal | 33.75-67.50D (cuando el índice de refracción equivalente a la esquina es 1.337) (incremento seleccionable desde 0.12, 0.25D) |
| Astigmatismo corneal | 0 ~ 8D (incremento seleccionable desde 0.12, 0.25D) |
| Eje | 1 ~ 180 & grados; (incremento: 1 & grados;) |
| Diámetro corneal | 2.0 ~ 14 mm (incremento: 0.1mm) |
| Memoria de datos | 10 medidas de madurez para cada ojo derecho e izquierdo |
| Gráfico | Sistema de seguimiento de tabla de nebulización colorido |
| monitor | 7 "LCD TFT |
| impresión | Impresora térmica |
| Fuente de alimentación | 220V / 110V, 50 / 60Hz |
| Dimensión | 478 * 268 * 472 mm |
| Peso | -20kg (44lb) |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616