Cantidad: | |
---|---|
OCT IMAGING | |
Metodología | Dominio espectral oct |
Fuente óptica | Diodo súper luminiscente (SLD), 840nm |
Velocidad de escaneo | 36000 A-Scan / s |
Resolución axial (óptica) | 5 micrones (óptico) 2.7 micrones (digital) |
Resolución transversal | 15 micrones (opcional), 3 micrones9digital |
Profundidad A-Scan | 2,3 mm |
Rango de dioptrias | -20D a + 20D |
Patrones de escaneo | Macular: escaneo de línea HD (6 mm o 12 mm), escaneo 3D (6 mm * 6 mm) Anterior: escaneo de línea HD (6 mm), barrido radial de 6 líneas |
FUNDUS IMAGING | |
Metodología | Línea de escaneo oftalmoscopoy (LSO) |
Cuadros por segundo | 10 fps |
Diámetro de la pupila mínima | 3.0mm |
Campo de visión | 47 grados |
ANALISIS DE SOFTWARE | |
Mancha | Análisis de grosor de retina, vista 3D, análisis en-cara, análisis de progresión |
Glaucoma | Análisis de RNFL, análisis de células ganglionares, análisis de disco de copa, análisis de progresión, análisis comparativo de unidades organizativas. |
Segmento anterior | Medición manual, análisis de espesor corneal. |
Otros | Conformidad DICOM, software de visualización remota disponible |
Electrico y fisico | |
Peso | 29kg |
Dimensión | 450 mm (l) * 250 mm (W) * 450 mm (H) |
Voltaje de fuente | CA 100-240V |
Frecuencia | 50Hz-60Hz |
Entrada de alimentación | 90VA |
ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN AVISO |
OCT IMAGING | |
Metodología | Dominio espectral oct |
Fuente óptica | Diodo súper luminiscente (SLD), 840nm |
Velocidad de escaneo | 36000 A-Scan / s |
Resolución axial (óptica) | 5 micrones (óptico) 2.7 micrones (digital) |
Resolución transversal | 15 micrones (opcional), 3 micrones9digital |
Profundidad A-Scan | 2,3 mm |
Rango de dioptrias | -20D a + 20D |
Patrones de escaneo | Macular: escaneo de línea HD (6 mm o 12 mm), escaneo 3D (6 mm * 6 mm) Anterior: escaneo de línea HD (6 mm), barrido radial de 6 líneas |
FUNDUS IMAGING | |
Metodología | Línea de escaneo oftalmoscopoy (LSO) |
Cuadros por segundo | 10 fps |
Diámetro de la pupila mínima | 3.0mm |
Campo de visión | 47 grados |
ANALISIS DE SOFTWARE | |
Mancha | Análisis de grosor de retina, vista 3D, análisis en-cara, análisis de progresión |
Glaucoma | Análisis de RNFL, análisis de células ganglionares, análisis de disco de copa, análisis de progresión, análisis comparativo de unidades organizativas. |
Segmento anterior | Medición manual, análisis de espesor corneal. |
Otros | Conformidad DICOM, software de visualización remota disponible |
Electrico y fisico | |
Peso | 29kg |
Dimensión | 450 mm (l) * 250 mm (W) * 450 mm (H) |
Voltaje de fuente | CA 100-240V |
Frecuencia | 50Hz-60Hz |
Entrada de alimentación | 90VA |
ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN AVISO |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098