FR-710 FKR-710
REDSUN
9018500000
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
refractómetro automático
FR-710 Sin función queratómetro
FKR-710 con función queratomómetro
Característica principal:
1.Máquina completamente automática, Solo encendido, coloque la cabeza en la mentonera, presione cualquier área de la pantalla,
Será un ajuste automático de la mentonera, la posición de la máquina y la medición automática, la impresión y el corte automático de papel.
Toda la medida dentro de los 20" de acabado.
Pantalla táctil y color de 2,9", 360° pantalla giratoria .
3.R/L Medición totalmente automatizada
4. Boday principal motorizado movimiento horizontal y vertical automático
5.Joystick motorizado automático
6. Función de LIO, puede medir el ojo en el que se realizó la cirugía de cataratas antes,
Datos técnicos:
Configuración | Especificación | |
Medición modo | K&R modo: | dioptria y mediciones de curvatura corneal |
REFERENCIA modo: | dioptria medición | |
KRT modo: | corneal medición de curvatura | |
dioptria medida | Vértice distancia (VD) | 0mm、12,0 mm、13,75 mm、15,00 mm |
esférico poder refractivo | -25.00D~+25.00D | |
cilíndrico poder refractivo | -10D~10D | |
Dirección del eje astigmático | 0°~180° | |
PD medición | 10mm~85mm | |
corneal medición | Mínimo diámetro de la pupila | Φ2.0mm |
corneal curvatura radio | 5mm~10mm | |
Dirección del eje astigmático corneal | 0°~180° | |
córnea diámetro | 2,0 mm~12,0 mm | |
Producto especificaciones | Monitorear | 9 monitor LCD táctil de pulgadas |
impresora | Corte automático Documento de datos | |
Ahorro modo | 1/5/10/20/40 minutos salvapantallas automático | |
poder suministro | CA 220 V; 50HZ 75VA | |
Dimensiones/Peso | 300(Ancho)*450(Profundidad)*500-530(Alto)mm/20Kg | |

refractómetro automático
FR-710 Sin función queratómetro
FKR-710 con función queratomómetro
Característica principal:
1.Máquina completamente automática, Solo encendido, coloque la cabeza en la mentonera, presione cualquier área de la pantalla,
Será un ajuste automático de la mentonera, la posición de la máquina y la medición automática, la impresión y el corte automático de papel.
Toda la medida dentro de los 20" de acabado.
Pantalla táctil y color de 2,9", 360° pantalla giratoria .
3.R/L Medición totalmente automatizada
4. Boday principal motorizado movimiento horizontal y vertical automático
5.Joystick motorizado automático
6. Función de LIO, puede medir el ojo en el que se realizó la cirugía de cataratas antes,
Datos técnicos:
Configuración | Especificación | |
Medición modo | K&R modo: | dioptria y mediciones de curvatura corneal |
REFERENCIA modo: | dioptria medición | |
KRT modo: | corneal medición de curvatura | |
dioptria medida | Vértice distancia (VD) | 0mm、12,0 mm、13,75 mm、15,00 mm |
esférico poder refractivo | -25.00D~+25.00D | |
cilíndrico poder refractivo | -10D~10D | |
Dirección del eje astigmático | 0°~180° | |
PD medición | 10mm~85mm | |
corneal medición | Mínimo diámetro de la pupila | Φ2.0mm |
corneal curvatura radio | 5mm~10mm | |
Dirección del eje astigmático corneal | 0°~180° | |
córnea diámetro | 2,0 mm~12,0 mm | |
Producto especificaciones | Monitorear | 9 monitor LCD táctil de pulgadas |
impresora | Corte automático Documento de datos | |
Ahorro modo | 1/5/10/20/40 minutos salvapantallas automático | |
poder suministro | CA 220 V; 50HZ 75VA | |
Dimensiones/Peso | 300(Ancho)*450(Profundidad)*500-530(Alto)mm/20Kg | |

NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616