YZ-5X
REDSUN
9018500000
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LÁMPARA DE HEndidura
YZ-5X
| tipo de microscopio | estereoscopio convergente |
| Cambiador de aumento | 2 pasos cambiando la lente del objeto |
| Ampliación total | 10X,16X |
| Oculares | 10X |
| ángulo convergente | 13° |
| Distancia interpupilar | 52 mm ~ 78 mm |
| Ajuste de dioptrías | +5D a -5D |
| Campo de imagen del objeto en mm | Ø18(10X), Ø14,5(16X) |
| Ancho de imagen de hendidura | 0~14 mm continuo |
| Longitud de la imagen de hendidura | 1~14 mm continuo |
| fuente de luz | Bombilla incandescente halógena de 6v/20w |
| Rango radial de la imagen de hendidura | 0~180° |
| Filtros | Aborción de calor, libre de rojo (verde), azul cobalto |
| Campos de iluminación Ø en mm | 0,5/3,5/8/14/1~14 mm continuo |
| Intensidad de iluminación | ≥50KLX |

LÁMPARA DE HEndidura
YZ-5X
| tipo de microscopio | estereoscopio convergente |
| Cambiador de aumento | 2 pasos cambiando la lente del objeto |
| Ampliación total | 10X,16X |
| Oculares | 10X |
| ángulo convergente | 13° |
| Distancia interpupilar | 52 mm ~ 78 mm |
| Ajuste de dioptrías | +5D a -5D |
| Campo de imagen del objeto en mm | Ø18(10X), Ø14,5(16X) |
| Ancho de imagen de hendidura | 0~14 mm continuo |
| Longitud de la imagen de hendidura | 1~14 mm continuo |
| fuente de luz | Bombilla incandescente halógena de 6v/20w |
| Rango radial de la imagen de hendidura | 0~180° |
| Filtros | Aborción de calor, libre de rojo (verde), azul cobalto |
| Campos de iluminación Ø en mm | 0,5/3,5/8/14/1~14 mm continuo |
| Intensidad de iluminación | ≥50KLX |

NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616