| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Keratometer
(BL-8002)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, fácil operación, alta calidad a un precio razonable
Las lentes ópticas principales fueron hechas de material importado, para asegurar un alto espacio libre y brillo.
| BL-8002 | |||
| Escala | Radio de curvatura corneal | 5,5 a 11 mm | |
| Lectura mínima | 0,02 mm | ||
| Poder refractivo corneal | 31.00 a 61.00 dptr. | ||
| Lectura mínima | 0,25 dptr. | ||
| Eje del astigmatismo corneal. | 0 a 180° | ||
| Lectura mínima | 1° | ||
| Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ±5 dptr. | ||
| Bombilla de iluminación | lámpara halógena 12v 50w | ||
| Tensión/frecuencia | CA 110 V/60 HZ o 220 V/50 HZ | ||
| Dimensions | 450 (largo) × 300 (ancho) × 450 (alto) mm | ||
| Peso | 18kg | ||

Keratometer
(BL-8002)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, fácil operación, alta calidad a un precio razonable
Las lentes ópticas principales fueron hechas de material importado, para asegurar un alto espacio libre y brillo.
| BL-8002 | |||
| Escala | Radio de curvatura corneal | 5,5 a 11 mm | |
| Lectura mínima | 0,02 mm | ||
| Poder refractivo corneal | 31.00 a 61.00 dptr. | ||
| Lectura mínima | 0,25 dptr. | ||
| Eje del astigmatismo corneal. | 0 a 180° | ||
| Lectura mínima | 1° | ||
| Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ±5 dptr. | ||
| Bombilla de iluminación | lámpara halógena 12v 50w | ||
| Tensión/frecuencia | CA 110 V/60 HZ o 220 V/50 HZ | ||
| Dimensions | 450 (largo) × 300 (ancho) × 450 (alto) mm | ||
| Peso | 18kg | ||

NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616