| Cantidad: | |
|---|---|
| Sistema de adquisición de imágenes | |
| Modos de Acuisition | Fondo de fotografía de segmento anterior de fotografía no midriática / midriática, angiografía de fluorescencia (FFA opcional). Auto fluorescencia (FAF opcional) |
| Campo de visión | 50& deg; |
| Tamaño mínimo de la pupila | ≥3.3mm |
| Modos de enfoque | Manual de auto |
| Operación | Auto |
| Tiempo de adquisición de imagen | Dentro de 10 segundos |
| Resolución de imagen | 18 megapixeles |
| Distancia de trabajo | 35mm |
| Dioptría COMPENSACIÓN | & plusmn; 25D |
| Fijación | Fijación externa / fijación interna. |
| DICOM3.0 | SÍ |
| Dimensions | 380 mm (L) x 550 mm (W) X475 mm (H) |
| Peso | 26.5kg |
| Fuente de alimentación | 100-240V 50 / 60Hz |
| Nota: las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. | |
| Sistema de adquisición de imágenes | |
| Modos de Acuisition | Fondo de fotografía de segmento anterior de fotografía no midriática / midriática, angiografía de fluorescencia (FFA opcional). Auto fluorescencia (FAF opcional) |
| Campo de visión | 50& deg; |
| Tamaño mínimo de la pupila | ≥3.3mm |
| Modos de enfoque | Manual de auto |
| Operación | Auto |
| Tiempo de adquisición de imagen | Dentro de 10 segundos |
| Resolución de imagen | 18 megapixeles |
| Distancia de trabajo | 35mm |
| Dioptría COMPENSACIÓN | & plusmn; 25D |
| Fijación | Fijación externa / fijación interna. |
| DICOM3.0 | SÍ |
| Dimensions | 380 mm (L) x 550 mm (W) X475 mm (H) |
| Peso | 26.5kg |
| Fuente de alimentación | 100-240V 50 / 60Hz |
| Nota: las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. | |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616