| Cantidad: | |
|---|---|
IMAGEN TOMOGRAFICA | |
| PROPÓSITO | Imagen transversal de la retina. |
| TIPO DE SEÑAL | LED súper luminiscente, 840nm |
| FUENTE DE LUZ | ≤0.75mW (córnea) |
| Poder optico | 5μm en tejido |
| RESOLUCION AXIAL | 15μm en tejido |
| RESOLUCIÓN LATERAL | Espejo galvanómetro |
| MODO DE ESCANEO | Segmento posterior: escaneo de líneas, escaneo circular, escaneo cruzado de cabello, escaneo de línea X, escaneo de líneas de trama, escaneo de líneas radiales, escaneo de área |
| Segmento anterior: escaneo de líneas, escaneo de líneas radiales | |
| RANGO DE ESCANEADO | 29,000 A-scans por segundo |
| TIEMPO DE ADQUISICIÓN | 58 imágenes por segundo |
| Profundidad de escaneo | 2μm en tejido |
| FUNDUS IMAGING | |
| TIPO DE SEÑAL | Imágenes CCD |
| ANGULO DE CAMPO | 29 & deg; x23 & deg; |
| Método de visión | Pantalla plana color de 22 pulgadas |
| ILUMINADOR | LED |
| FIJACION INTERNA | Matriz de puntos LED |
| FIJACION EXTERNA | LED parpadeante ajustable |
| DIÁMETRO DE PUPILO MÍNIMO | 2mm |
IMAGEN TOMOGRAFICA | |
| PROPÓSITO | Imagen transversal de la retina. |
| TIPO DE SEÑAL | LED súper luminiscente, 840nm |
| FUENTE DE LUZ | ≤0.75mW (córnea) |
| Poder optico | 5μm en tejido |
| RESOLUCION AXIAL | 15μm en tejido |
| RESOLUCIÓN LATERAL | Espejo galvanómetro |
| MODO DE ESCANEO | Segmento posterior: escaneo de líneas, escaneo circular, escaneo cruzado de cabello, escaneo de línea X, escaneo de líneas de trama, escaneo de líneas radiales, escaneo de área |
| Segmento anterior: escaneo de líneas, escaneo de líneas radiales | |
| RANGO DE ESCANEADO | 29,000 A-scans por segundo |
| TIEMPO DE ADQUISICIÓN | 58 imágenes por segundo |
| Profundidad de escaneo | 2μm en tejido |
| FUNDUS IMAGING | |
| TIPO DE SEÑAL | Imágenes CCD |
| ANGULO DE CAMPO | 29 & deg; x23 & deg; |
| Método de visión | Pantalla plana color de 22 pulgadas |
| ILUMINADOR | LED |
| FIJACION INTERNA | Matriz de puntos LED |
| FIJACION EXTERNA | LED parpadeante ajustable |
| DIÁMETRO DE PUPILO MÍNIMO | 2mm |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616