Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Keratometer
(BL-8003)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, operación fácil, alta calidad en base a un precio razonable
Las lentes ópticas principales estaban hechas de material importado, para asegurar un alto espacio libre y brillo
MODEL | BL-8003 | ||
Escala | Radio corneal de la curvatura | 5.5 a 12 mm | |
Lectura mínima | 0.01 mm | ||
Potencia de refracción corneal | 28d a 60d | ||
Lectura mínima | 0.125 DPTR. | ||
Eje del astigmatismo corneal | 0 a 180 ° | ||
Lectura mínima | 1 ° | ||
Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ± 5 dptr. | ||
Bombilla de iluminación | Bulbo llevado | ||
Voltaje/frecuencia | AC 110V/60Hz o 220V/50Hz | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (W) × 450 (h) mm | ||
Peso | 18 kgs |
Keratometer
(BL-8003)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, operación fácil, alta calidad en base a un precio razonable
Las lentes ópticas principales estaban hechas de material importado, para asegurar un alto espacio libre y brillo
MODEL | BL-8003 | ||
Escala | Radio corneal de la curvatura | 5.5 a 12 mm | |
Lectura mínima | 0.01 mm | ||
Potencia de refracción corneal | 28d a 60d | ||
Lectura mínima | 0.125 DPTR. | ||
Eje del astigmatismo corneal | 0 a 180 ° | ||
Lectura mínima | 1 ° | ||
Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ± 5 dptr. | ||
Bombilla de iluminación | Bulbo llevado | ||
Voltaje/frecuencia | AC 110V/60Hz o 220V/50Hz | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (W) × 450 (h) mm | ||
Peso | 18 kgs |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098