Cantidad: | |
---|---|
Keratometer
(BL-8002)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, fácil operación, alta calidad a precios razonables
Las lentes ópticas principales fueron hechas de material importado, para asegurar un alto despeje y brillo
BL-8002 | |||
Escala | Radio de curvatura corneal | 5.5 a 11 mm | |
Lectura minima | 0.02mm | ||
Potencia refractiva corneal | 31.00 a 61.00 dptr. | ||
Lectura minima | 0,25 dptr. | ||
Eje del astigmatismo corneal. | 0 a 180 ° | ||
Lectura minima | 1 ° | ||
Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ± 5 dptr. | ||
Bombilla de iluminacion | Lampara halogena 12v 50w | ||
Voltaje / frecuencia | CA 110V / 60HZ o 220V / 50HZ | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (W) × 450 (H) mm | ||
Peso | 18kgs |
Keratometer
(BL-8002)
Datos técnicos
Excelente sistema óptico, fácil operación, alta calidad a precios razonables
Las lentes ópticas principales fueron hechas de material importado, para asegurar un alto despeje y brillo
BL-8002 | |||
Escala | Radio de curvatura corneal | 5.5 a 11 mm | |
Lectura minima | 0.02mm | ||
Potencia refractiva corneal | 31.00 a 61.00 dptr. | ||
Lectura minima | 0,25 dptr. | ||
Eje del astigmatismo corneal. | 0 a 180 ° | ||
Lectura minima | 1 ° | ||
Escala de ajuste de dioptrías | 0 a ± 5 dptr. | ||
Bombilla de iluminacion | Lampara halogena 12v 50w | ||
Voltaje / frecuencia | CA 110V / 60HZ o 220V / 50HZ | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (W) × 450 (H) mm | ||
Peso | 18kgs |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098