S280C
REDSUN
9018500000
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LAMPARA DE HENDIDURA
S280C
| Tipo de microscopio | estereoscopio convergente |
| Cambiador de ampliación | 2 pasos por la lente de objeto |
| Ampliación total | 10x, 16x |
| Eyeopieces | 10x |
| Ángulo convergente | 13 ° |
| Distancia entre pupilares | 52mm ~ 78mm |
| Ajuste de dioptrías | + 5d a -8d |
| Campo de imagen de objeto en mm | Ø18 (10x), Ø14.5 (16x) |
| Ancho de la imagen | 0 ~ 14 mm continuo |
| Longitud de la imagen de la ranura | 1 ~ 14 mm continuo |
| Fuente de luz | Bombilla incandescente halógena 6V / 20W |
| Rango radial de imagen de ranura | 0 ~ 180 ° |
| Filtros | Aborción de calor, redfree (verde), azul cobalto |
| Campos de iluminación Ø en mm | 0.5 / 3.5 / 8/14 / 1 ~ 14mm Continuo |
| Intensidad de iluminación | ≥50klx |


LAMPARA DE HENDIDURA
S280C
| Tipo de microscopio | estereoscopio convergente |
| Cambiador de ampliación | 2 pasos por la lente de objeto |
| Ampliación total | 10x, 16x |
| Eyeopieces | 10x |
| Ángulo convergente | 13 ° |
| Distancia entre pupilares | 52mm ~ 78mm |
| Ajuste de dioptrías | + 5d a -8d |
| Campo de imagen de objeto en mm | Ø18 (10x), Ø14.5 (16x) |
| Ancho de la imagen | 0 ~ 14 mm continuo |
| Longitud de la imagen de la ranura | 1 ~ 14 mm continuo |
| Fuente de luz | Bombilla incandescente halógena 6V / 20W |
| Rango radial de imagen de ranura | 0 ~ 180 ° |
| Filtros | Aborción de calor, redfree (verde), azul cobalto |
| Campos de iluminación Ø en mm | 0.5 / 3.5 / 8/14 / 1 ~ 14mm Continuo |
| Intensidad de iluminación | ≥50klx |


NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616