LP-6100
REDSUN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Lensero automático
LP-6100
Característica
1.macedia de Pd, PH y PCL (longitud progresiva del canal).
2. Medición de lente progresiva
3. La longitud de onda de UV y luz verde se puede medir simultáneamente.
4. Mejor rendimiento. Finer Marking Pens y Lens Soporter. Magnética y estable Sliding Nosepiece.
Datos técnicos
Esfera | --35.00D-+35.OOD |
Eje | 0 ° -180 ° (paso de 1 °) |
CILINDRO | 0 - ± 10d 0.01/0.06/0.25D pasos |
Grado de prisma | 0 - 15 Δ 0.01Δ PASOS |
AGREGAR | 0 - ± 10d 0.01/0.06/0.25D pasos |
Cilindro | +, +/-, - |
Prism | X-Y, coordenadas cartesianas HOLA. O.V .U.D P-B: coordenadas polares MM: MM Expresión |
Lente de contacto | Suave/duro |
Modo de medición | Reconocimiento único/progresivo/automático |
Diámetro de lente | φ10-φ100mm |
Pd | 40 ~ 90 mm, pasos de 0.5 mm |
Velocidad de medición | 0.1s |
Mostrar | TFT LCD (7.0 ") 640*480 |
Impresora | Impresora térmica |
Dimensión | 180 (l) * 255 (w) * 455 (h) mm |
Paquete | 620 (l) * 390 (w) * 390 (h) mm |
Peso | Alrededor de 12 kgs |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Lensero automático
LP-6100
Característica
1.macedia de Pd, PH y PCL (longitud progresiva del canal).
2. Medición de lente progresiva
3. La longitud de onda de UV y luz verde se puede medir simultáneamente.
4. Mejor rendimiento. Finer Marking Pens y Lens Soporter. Magnética y estable Sliding Nosepiece.
Datos técnicos
Esfera | --35.00D-+35.OOD |
Eje | 0 ° -180 ° (paso de 1 °) |
CILINDRO | 0 - ± 10d 0.01/0.06/0.25D pasos |
Grado de prisma | 0 - 15 Δ 0.01Δ PASOS |
AGREGAR | 0 - ± 10d 0.01/0.06/0.25D pasos |
Cilindro | +, +/-, - |
Prism | X-Y, coordenadas cartesianas HOLA. O.V .U.D P-B: coordenadas polares MM: MM Expresión |
Lente de contacto | Suave/duro |
Modo de medición | Reconocimiento único/progresivo/automático |
Diámetro de lente | φ10-φ100mm |
Pd | 40 ~ 90 mm, pasos de 0.5 mm |
Velocidad de medición | 0.1s |
Mostrar | TFT LCD (7.0 ") 640*480 |
Impresora | Impresora térmica |
Dimensión | 180 (l) * 255 (w) * 455 (h) mm |
Paquete | 620 (l) * 390 (w) * 390 (h) mm |
Peso | Alrededor de 12 kgs |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098