Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Lensómetro automático
D900
Característica
Pantalla a color de 3,5 \\"
tamaño pequeño, mini autolensmeter.
solo mide la potencia de la lente
punto en el centro de la lente
sin UV, PD, Impresora
Rango de medida | Esfera | Los 0 ~ ± 25m |
Cilindro | 0 ~ ± 9,99 m | |
Eje | 0 ° ~ 180 ° (paso de 1 °) | |
Adición | 0 ~ ± 9.99m-1 | |
Prism | 0 ~ 15 cm / m | |
Modo de medida | Cilindro | +, + / -, - |
Prism | XY, PB | |
Grado de prisma | 0.01cm / m / 0.12cm / m / 0.Los 25cm / m | |
Dioptría | 0.01m-1 /0.12m-1 10. 25m-1 (D) | |
Lentes de contacto | Lente blanda / dura | |
Especificaciones | Diámetro de la lente | ø12 ~ ø90mm |
PD | No disponible | |
Peso | 2,9 kg | |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V 50 / 60HZ 15VA | |
Monitor | LCD de 3,5 \\" | |
Impresora | impresora externa opcional | |
Tamaño | 185 mm (ancho) x386 mm (alto) x166 mm (profundidad) | |
Paquete | 420 mm (ancho) x 250 mm (alto) x 200 mm (profundidad) |
.
Lensómetro automático
D900
Característica
Pantalla a color de 3,5 \\"
tamaño pequeño, mini autolensmeter.
solo mide la potencia de la lente
punto en el centro de la lente
sin UV, PD, Impresora
Rango de medida | Esfera | Los 0 ~ ± 25m |
Cilindro | 0 ~ ± 9,99 m | |
Eje | 0 ° ~ 180 ° (paso de 1 °) | |
Adición | 0 ~ ± 9.99m-1 | |
Prism | 0 ~ 15 cm / m | |
Modo de medida | Cilindro | +, + / -, - |
Prism | XY, PB | |
Grado de prisma | 0.01cm / m / 0.12cm / m / 0.Los 25cm / m | |
Dioptría | 0.01m-1 /0.12m-1 10. 25m-1 (D) | |
Lentes de contacto | Lente blanda / dura | |
Especificaciones | Diámetro de la lente | ø12 ~ ø90mm |
PD | No disponible | |
Peso | 2,9 kg | |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V 50 / 60HZ 15VA | |
Monitor | LCD de 3,5 \\" | |
Impresora | impresora externa opcional | |
Tamaño | 185 mm (ancho) x386 mm (alto) x166 mm (profundidad) | |
Paquete | 420 mm (ancho) x 250 mm (alto) x 200 mm (profundidad) |
.
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098