| Cantidad: | |
|---|---|
| Vertex Power | Distancia | + 20diopterto-20dioper |
| Paso | 0.12D | |
| Poder prismático | Distancia | 5 dioptrías prismáticas |
| Paso | 1 dioptría | |
| Eje cilíndrico | Distancia | 0 a 180 grados |
| Paso | 1 grado | |
| Lentes Acomodadas | Diámetro 20mm a 80mm | |
| Enfoque del ocular | -5D a + 5D | |
| Bulbo | Corriente continua de 220V / 110V-6V 3V | |
| Vertex Power | Distancia | + 20diopterto-20dioper |
| Paso | 0.12D | |
| Poder prismático | Distancia | 5 dioptrías prismáticas |
| Paso | 1 dioptría | |
| Eje cilíndrico | Distancia | 0 a 180 grados |
| Paso | 1 grado | |
| Lentes Acomodadas | Diámetro 20mm a 80mm | |
| Enfoque del ocular | -5D a + 5D | |
| Bulbo | Corriente continua de 220V / 110V-6V 3V | |
NO.18 al sur de Xiangqiao Road de Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616